Havarijní souprava HSB 60, chemická, 43 l, kanalizační deska - HSB 60S - CH
Kód: HSB 60S - CH
Individuální nabídky
Připravíme řešení i pro větší objednávky a provozy.

Pomůžeme s výběrem
Technické poradenství pro dílny, výrobu i servis.

Profesionální vybavení
Produkty pro profesionální použití a dlouhou životnost.
Detailní popis produktu
POPIS VÝROBKU |
Havarijní souprava je složena tak, aby se s její pomocí mohly jednoduše, rychle a účinně zlikvidovat úniky nebezpečných látek a následně vše uklidit. Obsahuje nezbytné ochranné pomůcky, těsnicí prostředky a sorbenty, které mají hydrofilní a oleofilní charakter a navíc jsou vysoce odolné vůči působení agresivních chemikálií, silných zásad a kyselin. Součástí soupravy je také kanalizační ucpávka, která se používá pro havarijní utěsnění kanalizačního odtoku. Díky havarijní soupravě lze předejít závažnějším ekologickým haváriím a významným škodám na majetku. |
SLOŽENÍ
| Počet | Katalogové číslo | Název | |||
| 30 ks | CPL 5040/1 | Chemická sorpční rohož, lehká, STANDARD, 40 × 50 cm, perforace, 1 ks | |||
| 2 ks | CSM 8120/1 | Chemický sorpční had, Ø 8 × 120 cm, 1 ks | |||
| 3 ks | CCM 3035/1 | Chemický sorpční polštář, 35 × 30 cm, 1 ks | |||
| 1 balení | HC 722/50 | Speciální utěrka pro citlivé čištění PROTEXT Premium, 50 ks, 28 x 36 cm | |||
| 1 ks | DHS 9021 | Pytel na použité sorbenty | |||
| 1 ks | PN 5 PMPA | Těsnicí tmel nemrznoucí 0,5 l | |||
| 1 ks | PLN 7021 | Plastový sud s víkem 60 l | |||
| 1 ks | DHS NNO | Nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 10,5 x 15cm | |||
| 1 ks | DHS OBR | Ochranné brýle | |||
| 1 balení | DHS RUCH | Ochranné rukavice | |||
| 1 ks | EHS CMCH | Etiketa HS – malá, chemická, CZ | |||
| 1 ks | EHS CMNA | Etiketa HS – malá, návod k použití, CZ | |||
| 2 balení | PN 17-2 RA | Těsnicí kanalizační deska nemrznoucí 45 × 45 cm, 2 ks | |||
| 1 ks | DHS RECH/1 | Ochranný respirátor FFP2, skládaný bez ventilku, EN 149 | |||
| 1 ks | VY PE SA - PEM | Plastový sáček 25 x 35 cm, samouzavírací |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Havarijní soupravy- sorbenty |
|---|---|
| Hmotnost: | 20.4 kg |
| Druh sorpce: | chemická |
| Kanalizační ucpávka: | ✔ |
| Objem: | 60 |
| Páska a světlo: | ✘ |
| Produktová řada: | HSB 60 |
| Sorpční kapacita: | 43 |
| Sypký sorbent: | ✘ |
| UN kód: | 1H2/X100/S/.. |
| Velikost havarijní soupravy: | malá |
| Zámek: | ✘ |
| Velikost havarijní soupravy: | malá |
| Zámek: | ✘ |
| Objem: | 60 |
| Páska a světlo: | ✘ |
| Produktová řada: | HSB 60 |
| Sorpční kapacita: | 43 |
| Sypký sorbent: | ✘ |
| UN kód: | 1H2/X100/S/.. |
| Druh sorpce: | chemická |
| Kanalizační ucpávka: | ✔ |
